单层、双层、双腔、三腔,知足差别的客户需求
凭证差别的层压需求及空间需求,设置定制化的收支料台
更大热板面积可抵达25.38㎡
单台更大年产能未来350MW
手艺参数 | |
---|---|
手艺参数 | 相关参数 |
有用层压面积 | 2400 mm×5500mm×2 |
形状尺寸 | 27970mm ×3300 mm×2540mm |
总重量 | 约49T |
电源 | AC380V 3相5线 |
功率 | 装机总功率195KW;正常事情功率110KW |
压缩空气 | 压力0.7~0.8MPa;压缩空气流量≥1000L/min |
冷却水 | 压力0.2 ~ 0.3Mpa,流量2060L/min(含罗茨泵)水温不高于25℃ |
温度 | 温度漫衍匀称度±1.5℃;温控精度±1℃;温控规模30℃-180℃ |
真空 | 极限真空30Pa;可在120秒内从大气状态快速抵达120Pa以下 |
加压压力 | 三次充气速率可调;-100KPa至0KPa可调 |
充气 | 在10秒内由-100KPa充气至0KPa |
冷却 | 冷却段冷却 |
详细参数若有变换,本公司不另行通知! |